| Toponym TP (renewed): | Claterna |
| Name (modern): | Ozzano |
| Image: | ![]() To the image detail |
| Toponym before | VI Isex Fluvius |
| Toponym following | VII Silarvm Fluvius (Silarum Fluvius) |
| Alternative Image | --- |
| Image (Barrington 2000) |
|
| Image (Scheyb 1753) | --- |
| Image (Welser 1598) | --- |
| Image (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/393405 |
| Wikipedia | https://it.wikipedia.org/wiki/Claterna |
| Area: | Italy |
| Toponym Type: | Toponym, no Symbol |
| Grid square: | 3B5 |
| Toponym Color: | black |
| Vignette Type : | --- |
| Itinerary: | Claterna (287,4), civitas Claterno (616,5) |
| Alternative Name (Lexica): |   |
| Name A (RE): | Claternae - https://elexikon.ch/RE/III,2_2649.png |
| Name B (Barrington Atlas): | Claterna (40 B4) |
| Name C (TIR/TIB/others): | Claterna (TIR L 32, 54) |
| Name D (Miller): | Claterna |
| Name E (Levi): |   |
| Name F (Ravennate): | Claternum (p. 71.13) |
| Name G (Ptolemy): | Κλατέρνα (3,1,46) |
| Plinius: | oppidum Claterna (3,116) |
| Strabo: | Κλατέρνα (5,1,11) |
| Dating from Toponym on TP: | Roman Republic |
| Argument for Dating: | Erste überlieferte literarische Erwähnung bei Cicero. Hirtius erobert die Stadt 43 v. Chr. im Römischen Bürgerkrieg. Der Eintrag des Ortes ist damit spätestens spätrepublikanisch zu datieren. |
| Commentary on the Toponym: |
Kommentar (Köhner) |
| References: |
[1] Desjardins, Table, p. 118, col. 3, no. 25. |
| Last Update: | 14.10.2025 14:44 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=161 [last accessed on November 21, 2025]