| Toponym TP (renewed): | Ceramie |
| Name (modern): | Varoš |
| Image: | ![]() To the image detail |
| Toponym before | XXIIII Euristo |
| Toponym following | XI Heraclea |
| Alternative Image | --- |
| Image (Barrington 2000) |
|
| Image (Scheyb 1753) | --- |
| Image (Welser 1598) | --- |
| Image (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/481784 |
| Area: | Southern Balkans |
| Toponym Type: | Toponym, no Symbol |
| Grid square: | 7B1 |
| Toponym Color: | black |
| Vignette Type : | --- |
| Itinerary: |   |
| Alternative Name (Lexica): |   |
| Name A (RE): | Keramea |
| Name B (Barrington Atlas): | Ceramia(e)? (49 D2) |
| Name C (TIR/TIB/others): | Keramiai |
| Name D (Miller): | Ceramie |
| Name E (Levi): |   |
| Name F (Ravennate): | Ceramie |
| Name G (Ptolemy): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Dating from Toponym on TP: | Late Antiquity (from Diocletian and 4th century) |
| Argument for Dating: | Ort nur über die gemeinsame spätantike Vorlage von TP und Rav fassbar. |
| Commentary on the Toponym: |
Lag in Wirklichkeit westsüdwestlich der vorangehenden Station 6B5 Euristo. |
| References: |
Oberhummer, Eugen: Keramea, RE 11,1 (1921), 254. |
| Last Update: | 15.01.2025 16:28 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=914 [last accessed on November 12, 2025]