| Toponym TP (renewed): | Pathras |
| Name (modern): | Patras/Πάτρα |
| Image: | ![]() To the image detail |
| Toponym before | XV Dyme |
| Toponym following | XXV Agion |
| Alternative Image | --- |
| Image (Barrington 2000) |
|
| Image (Scheyb 1753) | --- |
| Image (Welser 1598) | --- |
| Image (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/570567 |
| Area: | Southern Balkans |
| Toponym Type: | Toponym with Symbol |
| Grid square: | 6B5 |
| Toponym Color: | black |
| Vignette Type : | A Twin Towers |
| Itinerary: |   |
| Alternative Name (Lexica): | Patrai (DNP) |
| Name A (RE): | Patrai |
| Name B (Barrington Atlas): | Patra(e), § Patras, § Patrai, § Aroe (58 B1) |
| Name C (TIR/TIB/others): |   |
| Name D (Miller): | Pathras |
| Name E (Levi): | Pathras (A,I,35) |
| Name F (Ravennate): | Patras (p. 94,22; 99,61) |
| Name G (Ptolemy): | Πάτραι (3,16,5) |
| Plinius: | Patrae (4,11 u. ö.) |
| Strabo: | Πάτραι (8,7,4f u. ö.) |
| Dating from Toponym on TP: | Early Empire (including Flavian period) |
| Argument for Dating: | Die Vignette weist auf die Zeit nach dem Aufstieg zur römischen colonia und bedeutender röm. Hafenstadt seit Augustus. |
| Commentary on the Toponym: |
Ungewöhnliche dreiteilige Doppelturmvignette mit zwei runden Dächern und fünf Fenstern (Symbol A,I,35 nach Levi/Levi 1967, 198 und 231, die einzige von Levi/Levi aufgeführte Vignette dieser Art auf der TP). |
| References: |
Dijkstra, Tamara M.: Strategies of Remembering in the Creation of a Colonial Society in Patras, in: Tamara M. Dijkstra/Inger N. I. Kuin/Muriel Moser/David Weidgenannt (Hgg.): Strategies of remembering in Greece under Rome (100 BC-100 AD) (= Publications of the Netherlands Institute at Athens 6), Leiden 2017, 37-48. |
| Last Update: | 15.01.2025 18:17 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=988 [last accessed on November 16, 2025]