| Topónimo (simplificado): | Apsaro |
| Nombre (moderno): | Gonio |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XVI Cissa |
| Topónimo después | VI Portualtu (Portum altum) |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) |
|
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/857032 |
| Área: | Asia Menor |
| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |
| Cuadrícula: | 9A5 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | A Torre doble |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): | Apsaros |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Apsaros/Apsyrtos § Absarus § Apsoros § Valentia? (87 G3) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Apsaro |
| Nombre E (Levi): | Apsaro (A,I,2) |
| Nombre F (Ravenate): | Apsaron (p. 92,21) |
| Nombre G (Ptolemaios): | Ἄψαρος (5,6,7) |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | Período Imperial (siglo segundo) |
| Fundamento para la datación: | Erster literar. Beleg des Ortes bei Artemid., erster Beleg unter der Namensform Apsaros bei Arrian (ca. 131 n. Chr.) und Ptol. |
| Comentario al topónimo: |
In Wirklichkeit Ort an der SO-Küste des Schwarzen Meeres an der Mündung des gleichnamigen Flusses (heute: Tschorochi) gelegen, wurde aber, offenbar aus Platzgründen (so richtig ItMiller 631), wie dieser ganze Streckenabschnitt ab 9A2 Trapezunte (s. den Kommentar dort) nach rechts richtung Osten geklappt, da sich der Zeichner bei der Zahl der Stationen wohl verschätzt hat (andere Deutung bei Podossinov 2019, 49f). Die TP benutzte für diese Strecke, die also in der Realität entlang der Pontosküste verlief, eine sehr ähnliche Quelle wie Arrians Beschreibung seiner Fahrt entlang der Pontosküste i. J. 130/1 n. Chr. (peripl. 7f). |
| Bibliografía: |
Braund, D.: Georgia in antiquity: a history of Colchis and Transcaucasian Iberia 550 B. C.– |
| Última elaboración: | 10.09.2025 16:15 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=1523 [zuletzt aufgerufen am 20.04.2026]