| Topónimo (simplificado): | Ostia Eterni |
| Nombre (moderno): | Pescara |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | V Salinas |
| Topónimo después | XVI Ortona XII Tea Nomarruci |
| Imagen alternativa |
|
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/413237 |
| Área: | Italia |
| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |
| Cuadrícula: | 5B1 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | A Torre doble |
| Itinerario: | Ostia Aeterni (313,6) |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): | Ostia Aterni |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Ostia Aterni (42 G4) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Ostia Eterni |
| Nombre E (Levi): | Ostia Eterni (A,I,26) |
| Nombre F (Ravenate): | Aderno (p. 68.42; 84.14) |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: | Ἀτέρνον (5,4,2) |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
[PK: Verbindungsstrich nach Tea Nomarruci ist schlecht eingezeichnet, Distanzangabe jedoch vorhanden]. |
| Bibliografía: |
Desjardins, Table, p. 171, col. 1-2, no. 17. |
| Última elaboración: | 28.10.2025 17:54 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=292 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]