| Topónimo (simplificado): | Tolosa |
| Nombre (moderno): | Toulouse |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XVIIII (unnamed/illegible, no. ID 3741) |
| Topónimo después | X (?) Sar[/n]tali XXVIII Fines XV (?) Badera |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Área: | Galia/Germania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |
| Cuadrícula: | 1B1 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | A Torre doble |
| Itinerario: | Tolosa (458,3) |
| Nombres alternativos (diccionarios): | Tolosa (DNP) |
| Nombre A (RE): | Tolosa |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Tolosa (25 G2) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Tolosa |
| Nombre E (Levi): | Tolosa (A,I,1) |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): | Τολῶσα κολωνία (2,10,9) |
| Plinius: | Tolosani Tectosagum (3,37) |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Hauptort der Volcae Tectosages auf einer Terrasse am rechten Ufer des oberen Garumna. |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 97-98. 108. |
| Última elaboración: | 18.08.2025 19:49 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=3202 [zuletzt aufgerufen am 13.11.2025]