| Topónimo (simplificado): | Clano |
| Nombre (moderno): | (near St-Rémy de Provence) |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | VIII (unnamed/illegible, no. ID 3720) |
| Topónimo después | XII Caballine XI Tericias |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Área: | Galia/Germania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 1B5 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: | Glano (343,6) |
| Nombres alternativos (diccionarios): | Glanum (DNP) |
| Nombre A (RE): | Glanum |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Glanum (15 D2) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Clano |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): | Γλάνον (2,10,15) |
| Plinius: | Glanum (3,37) |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Die Stadt im Gebiet der Salluvii erhielt Bedeutung durch ihre Lage an dem großen ost-westl. verlaufenden Handelsweg gelegen, der Italien mit Spanien verband (der späteren via Domitia) und am Endpunkt der nord-südlichen Straße, die eine Kontrolle über den direkten Zugang zur Crau-Ebene ermöglichte. |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 130. 133; |
| Última elaboración: | 15.08.2025 19:46 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=3243 [zuletzt aufgerufen am 12.11.2025]