| Topónimo (simplificado): | Galaxia |
| Nombre (moderno): |   |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XX Castra |
| Topónimo después | - (unnamed / illegible, no. 9) |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) | --- |
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/7091375 |
| Área: | Mauretania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 1C1 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): |   |
| Nombre B (Barrington Atlas): |   |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Galaxia |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): | Galaxian (p. 41.12) |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Miller, Itineraria, Sp. 939: |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 939; |
| Última elaboración: | 19.08.2024 19:14 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=3262 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]