Topónimo (simplificado): | Ad Aquas Caesaris |
Nombre (moderno): | Youks |
Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
Topónimo antes | XVI Ad Mercurium |
Topónimo después | VII Theveste |
Imagen alternativa | --- |
Imagen (Barrington 2000) |
![]() |
Imagen (Scheyb 1753) | --- |
Imagen (Welser 1598) | --- |
Imagen (MSI 2025) | --- |
Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/324654 |
Área: | Numidia |
Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |
Cuadrícula: | 3C4 |
Color del topónimo: | negro |
Tipo de viñeta: | C Caserío/ aquae |
Itinerario: |   |
Nombres alternativos (diccionarios): |   |
Nombre A (RE): | Aquae Caesaris [23] |
Nombre B (Barrington Atlas): | Ad Aquas Caesaris (33 A2) |
Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
Nombre D (Miller): | Ad aquas casaris |
Nombre E (Levi): | Ad aquas casaris (C,2) |
Nombre F (Ravenate): |   |
Nombre G (Ptolemaios): |   |
Plinius: |   |
Strabo: |   |
Datación del topónimo en la TP: | --- |
Fundamento para la datación: |   |
Comentario al topónimo: |
Miller, Itineraria, Sp. 923: |
Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 923; |
Última elaboración: | 31.12.2024 01:28 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=862 [zuletzt aufgerufen am 17.08.2025]