Topónimo (simplificado): | Hapsum Flumen |
Nombre (moderno): | Semeni |
Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
Topónimo antes | XX Genesis Flumen |
Topónimo después | XVIII Apollonia |
Imagen alternativa | --- |
Imagen (Barrington 2000) |
|
Imagen (Scheyb 1753) | --- |
Imagen (Welser 1598) | --- |
Imagen (MSI 2025) | --- |
Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/481857 |
Área: | Área de los Balcanes del sur |
Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
Cuadrícula: | 6A2 / 6A3 |
Color del topónimo: | negro |
Tipo de viñeta: | --- |
Itinerario: | ? mansio Absos (608,6) |
Nombres alternativos (diccionarios): |   |
Nombre A (RE): | Apsos 2 |
Nombre B (Barrington Atlas): | (H)Apsos fl. (49 B3) |
Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
Nombre D (Miller): | Hapsum fl. |
Nombre E (Levi): |   |
Nombre F (Ravenate): | Apsusm (5,13 p. 94,36); Absura (4,15 p. 54,45) |
Nombre G (Ptolemaios): | Ἄψου ποταμοῦ ἐκβολαί 3,12,3 |
Plinius: |   |
Strabo: |   |
Datación del topónimo en la TP: | --- |
Fundamento para la datación: |   |
Comentario al topónimo: |
Für die Station: |
Bibliografía: |
Ceka, H.: La branche sud de la voie Egnatia, Monumentet 2 (1971), 25-35, hier: 25. |
Última elaboración: | 15.01.2025 16:50 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=929 [zuletzt aufgerufen am 14.10.2025]