| Toponym TP (renewed): | Deloriaco |
| Name (modern): | Calvatone |
| Image: | ![]() To the image detail |
| Toponym before | XXII (unnamed/illegible, no. ID 2061) |
| Toponym following | - Mantva (Mantua) |
| Alternative Image | --- |
| Image (Barrington 2000) |
|
| Image (Scheyb 1753) | --- |
| Image (Welser 1598) | --- |
| Image (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/383584 |
| Wikipedia | https://de.wikipedia.org/wiki/Calvatone |
| Area: | Italy |
| Toponym Type: | Toponym, no Symbol |
| Grid square: | 3A3 / 3B3 |
| Toponym Color: | black |
| Vignette Type : | --- |
| Itinerary: |   |
| Alternative Name (Lexica): | Betriacum (DNP) |
| Name A (RE): | Betriacum - https://elexikon.ch/RE/III,1_369.png |
| Name B (Barrington Atlas): | Bedriacum (39 G3) |
| Name C (TIR/TIB/others): | Betriacum (TIR L 32, 34) |
| Name D (Miller): | De Coriaco |
| Name E (Levi): |   |
| Name F (Ravennate): | Brediaco (p. 67.18) |
| Name G (Ptolemy): |   |
| Plinius: | Bedriacensibus bellis (10,135) |
| Strabo: |   |
| Dating from Toponym on TP: | Early Empire (including Flavian period) |
| Argument for Dating: | Erste überlieferte literarische Erwähnung bei Plinius dem Älteren. Der Ort erlangte große Bedeutung durch zwei Schlachten im Bürgerkrieg 69 n. Chr. |
| Commentary on the Toponym: |
Kommentar (Köhner) |
| References: |
[1] Desjardins, Table, p. 155, col. 1-3, no. 3. |
| Last Update: | 25.10.2025 20:02 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_en.php?id=60 [last accessed on November 18, 2025]