| Topónimo (simplificado): | Vmbro Flumen (Umbro Flumen) |
| Nombre (moderno): | Pogi / Pieve di Capannole (Bucine) (TIR) |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | - Bituriza |
| Topónimo después | XV Adretio X Ad Ioglandem |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Área: | Italia |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 3B3 / 3B4 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): |   |
| Nombre B (Barrington Atlas): | *Umbro fl. (42 B2) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): | Umbro fl. (TIR K 32, 184, 909), Umbro fl. (TIR K 32, 183f., 908) |
| Nombre D (Miller): | Vmbro fl. |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): | Umbrion (p. 74.32) |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Kommentar Köhner: |
| Bibliografía: |
Desjardins, Table, p. 136, col. 3, no. 11. |
| Última elaboración: | 18.10.2025 17:21 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=103 [zuletzt aufgerufen am 13.11.2025]