| Topónimo (simplificado): | Amasia |
| Nombre (moderno): | Amasya |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XVI Virasia |
| Topónimo después | XI Cromen |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) |
|
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/857018 |
| Área: | Asia Menor |
| Tipo de topónimo: | Topónimo con símbolo |
| Cuadrícula: | 8A5 / 8B5 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | A Torre doble |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): | Amaseia - https://elexikon.ch/RE/I,2_1745.png |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Amaseia (87 A4) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): |   |
| Nombre E (Levi): | Amasia (A,II,2) |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
BAtlas Amaseia 87 A4 |
| Bibliografía: |
Zur Verzeichnung der Strecken auf der TP s. TIB 9, 121-129. |
| Última elaboración: | 07.08.2025 12:55 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=1221 [zuletzt aufgerufen am 19.04.2026]