| Topónimo (simplificado): | Memblone |
| Nombre (moderno): | Sidi-Ahmed-bou-Fares (Barrington) / Es Zonauine |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | X Tvnisa (Tunisa) |
| Topónimo después | VI Vtica Colonia (Utica Colonia) |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/315076 |
| Área: | África Proconsular |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 4C3 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: | Membrone (22,2) |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): |   |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Membrone? (32 F2) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Memblone |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): | °Membronem (p. 39.03); Membrone (p. 88.35) |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Miller, Itineraria, Sp. 910: |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 910; |
| Última elaboración: | 31.12.2024 00:47 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=2972 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]