| Topónimo (simplificado): | Monte |
| Nombre (moderno): | Kasbait (Miller) |
| Imagen: | ![]() Al detalle de la imagen |
| Topónimo antes | XXX Ad oliuam (olivam) XII Sitifi colonia |
| Topónimo después | - Ruzai Municipium XIII Culchul Colonia |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/835084120 |
| Área: | Mauretania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 1C3 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: |   |
| Nombres alternativos (diccionarios): |   |
| Nombre A (RE): | Mons |
| Nombre B (Barrington Atlas): |   |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Monte |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Kommentar (Talbert): |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 938. 941; |
| Última elaboración: | 30.12.2024 12:36 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=3348 [zuletzt aufgerufen am 15.11.2025]