| Topónimo (simplificado): | Mose |
| Nombre (moderno): | Meuvy |
| Imagen: | ![]() |
| Topónimo antes | - Caturices XI Andemantunno |
| Topónimo después | VIIII Nouiomagus (Noviomagus) |
| Imagen alternativa | --- |
| Imagen (Barrington 2000) |
|
| Imagen (Scheyb 1753) | --- |
| Imagen (Welser 1598) | --- |
| Imagen (MSI 2025) | --- |
| Pleiades: | https://pleiades.stoa.org/places/109181 |
| Área: | Galia/Germania |
| Tipo de topónimo: | Topónimo sin símbolo |
| Cuadrícula: | 1A5 |
| Color del topónimo: | negro |
| Tipo de viñeta: | --- |
| Itinerario: | Mosa (385,8) |
| Nombres alternativos (diccionarios): | Mosa (DNP) |
| Nombre A (RE): | Mosa[1] - http://elexikon.ch/RE/XVI,1_329.png |
| Nombre B (Barrington Atlas): | Mosa? (11 F4) |
| Nombre C (TIR / TIB /otros): |   |
| Nombre D (Miller): | Mose |
| Nombre E (Levi): |   |
| Nombre F (Ravenate): |   |
| Nombre G (Ptolemaios): |   |
| Plinius: |   |
| Strabo: |   |
| Datación del topónimo en la TP: | --- |
| Fundamento para la datación: |   |
| Comentario al topónimo: |
Kommentar (Talbert): |
| Bibliografía: |
Miller, Itineraria, Sp. 80; |
| Última elaboración: | 02.04.2025 14:11 |
Cite this page:
https://www1.ku.de/ggf/ag/tabula_peutingeriana/trefferanzeige_es.php?id=3367 [zuletzt aufgerufen am 13.11.2025]